檢測參數 | 檢測依據 | 檢測參數 | 檢測依據 |
粗蛋白 | GB/T 6432-2018 | 粗脂肪 | GB/T 6433-2006 |
12種氨基酸 | GB/T 18246-2000 | 4種脂肪酸 | GB 5009.168-2016 |
鈣 | GB/T 6436-2018 | 維生素A | GB/T 17817-2010 |
磷、氯化物 | GB/T 6437-2018 | 維生素E | GB/T 17812-2008 |
鉀、鈉、鎂、銅、鐵、錳、鋅 | GB/T 13885-2017 | 維生素B1 | GB 5009.84-2016 |
煙酸 | GB 5009.89-2016 | 維生素B2 | GB 5009.85-2016 |
膽堿 | NY/T 1819-2009 | 維生素B5 | GB 5009.210-2016 |
維生素B6 | GB 5009.154-2016 | / | / |
儀器設備
借助2000+大型儀器設備和豐富的處理方案,針對各行業研發分析中的難題,提供技術支撐和指導。
技術團隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術過硬、經驗豐富的技術團隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務
根據客戶需求和行業通用標準,定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區分別建有大型綜合檢測基地,具有行業頂尖的檢驗檢測分析實驗室。