檢測參數 | 檢測依據 | 檢測參數 | 檢測依據 |
粗蛋白 | GB/T 6432-2018 | 粗脂肪 | GB/T 6433-2006 |
水分 | GB/T 6435-2014 | 粗纖維 | GB/T 6434-2006 |
粗灰分 | GB/T 6438-2007 | 氯化物 | GB/T 6439-2007 |
18種氨基酸 | GB/T 18246-2000 | 4種脂肪酸 | GB 5009.168-2016 |
鈣 | GB/T 6436-2018 | 維生素A | GB/T 17817-2010 |
磷 | GB/T 6437-2018 | 維生素E | GB/T 17812-2008 |
鉀、鈉、鎂、銅、鐵、錳、鋅 | GB/T 13885-2017 | 維生素B1 | GB/T 14700-2018 |
煙酸 | GB 5009.89-2016 | 維生素B2 | GB/T 14701-2019 |
維生素B3 | GB/T 17813-2018 | 維生素B5 | GB/T 18397-2014 |
維生素B6 | GB/T 14702-2018 | 維生素B12 | GB/T 17819-2017 |
維生素D3 | GB/T 17818-2010 | 維生素C | GB/T 23882-2009、GB/T 17816-1999 |
維生素K3 | GB/T 18872-2017 | ?;撬?/span> | 農業部2483號公告-5-2016 |
硒 | GB/T 13883-2008 | 葉酸 | GB/T 17813-2018 |
生物素 | GB/T 17778-2005 | 膽堿 | NY/T 1819-2009 |
儀器設備
借助2000+大型儀器設備和豐富的處理方案,針對各行業研發分析中的難題,提供技術支撐和指導。
技術團隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術過硬、經驗豐富的技術團隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務
根據客戶需求和行業通用標準,定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區分別建有大型綜合檢測基地,具有行業頂尖的檢驗檢測分析實驗室。