檢測項目 | 具體項目 |
化學成分 | 元素含量、氧化物含量、水分等 |
物理性能 | 表面粗糙度、氣孔率、體積密度、吸水率、滲透率、透氣度、比表面積、氣孔孔徑分布、光澤度、白度、吸附性能、接觸角、表面能、透氧性能、透液性、粒度分布、真密度等 |
力學性能 | 剛度、硬度、韌性、塑性、抗壓強度、抗拉強度、抗折強度、抗扭強度、剪切強度、沖擊強度、壓縮強度、彎曲強度、蠕變性、應力松弛、粘結強度、彈性模量、摩擦磨損性能、泊松比、彈性模量等 |
熱學性能 | 熱分析、線膨脹系數、比熱容、熱導率、熱發射率、熱成像等 |
光學性能 | 可見光透射比、可見光反射比、折射率、消光系數等 |
電學性能 | 導電性、擊穿電壓或擊穿強度、介電強度、絕緣強度等、介質常數、體積電阻率、鐵電性能、壓電性能、電化學新能、介電性能、氣敏性能、損耗正切值等 |
磁學性能 | 磁通量、磁損耗、磁致伸縮系數、磁滯回線等 |
可靠性/安全性 | 耐酸堿、耐腐蝕、耐氧化、耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊、剝離性能、抗熱震性、化學穩定性等 |
儀器設備
借助2000+大型儀器設備和豐富的處理方案,針對各行業研發分析中的難題,提供技術支撐和指導。
技術團隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術過硬、經驗豐富的技術團隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務
根據客戶需求和行業通用標準,定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區分別建有大型綜合檢測基地,具有行業頂尖的檢驗檢測分析實驗室。